外卖平台菜品图要求
每个平台的比例、尺寸、文件大小、格式、背景和真实性要求,逐条来自它自己的官方页面,核对于 2026-10-29。官方没写的项写“官方未写”,不拿网上的说法补。点平台名看完整规则、常见拒审原因和来源。
| 平台 | 比例 | 尺寸(像素) | 文件大小 | 格式 | 背景 | AI 图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美团外卖 | 4:3 横图 | 至少 600×450 | 不超过 5 MB | 官方未写 | 干净整洁,没有杂物 | 须真实呈现实际出品 |
| 饿了么(淘宝闪购) | 1:1(正方形) | 至少 480×480,最大 2560×2560 | 官方未写 | 官方未写 | 官方未写 | 须真实呈现实际出品 |
| DoorDash | 16:9 横图 | 至少 1400×800 | 不超过 2 MB | JPEG / PNG | 真实的桌面或台面,不要 P 上去的背景 | 须真实呈现实际出品 |
| Uber Eats | 官方未写 | 至少 320×320,最大 6000×6000 | 不超过 25 MB | JPEG / WEBP / PNG | 官方未写 | 须真实呈现实际出品 |
| Grubhub | 1:1(正方形) | 至少 200×200 | 官方未写 | PNG | 官方未写 | 官方未写 |
| Wolt | 16:9 横图 | 官方未写 | 官方未写 | 官方未写 | 官方未写 | 不要用 AI 生成的图 |
| Google 商家资料 | 官方未写 | 至少 250×250,建议 720×720 | 不超过 5 MB | JPEG / PNG | 官方未写 | 须真实呈现实际出品 |
一张照片,各平台各一版
- 各平台要的比例不一样:DoorDash 和 Wolt 要 16:9 横图,美团要 4:3,饿了么和 Grubhub 要正方形。拍的时候横着拍、菜放中间、四周留空,一张照片就能裁出每个平台的版本。
- 海外平台普遍要求照片看起来就是原样拍出来的:不要加字、加边框,不要 P 背景,Wolt 明确不收 AI 生成的图。
- 国内平台要求图片和实际出品一致,美团不允许图上写价格等文字。
Deliveroo 和 Just Eat 的官方页面这次没能读到原文,核对后再加上。这是 MenuImg 的整理,不是平台的官方页面,以平台商家后台为准。